Adenine Sulfate现货 Adenine Sulfate厂家amresco
英文名称:Adenine sulfate;6-Aminopurine hemisulfatesalt;1H-Purin-6-amine sulfate其他名称:硫酸腺嘌呤;硫酸腺素;硫酸-6-氨基嘌呤;1H-嘌呤-6-胺硫酸盐;硫酸胰碱
产品名称
|
品牌及货号
|
规格
|
价格
|
CAS号
|
Adenine Sulfate 腺嘌呤硫酸盐
|
Amresco 0607
|
5g
|
90
|
321-30-2
|
Adenine Sulfate 腺嘌呤硫酸盐
|
Amresco 0607
|
10g
|
160
|
321-30-2
|
Adenine Sulfate 腺嘌呤硫酸盐
|
Amresco 0607
|
25g
|
280
|
321-30-2
|
英文名称:Adenine sulfate;6-Aminopurine hemisulfate
salt;1H-Purin-6-amine sulfate
其他名称:硫酸腺嘌呤;硫酸腺素;硫酸-6-氨基嘌呤;1H-嘌呤-6-胺硫酸盐;硫酸胰碱
CAS号:321-30-2
(C5H5N5) 2•H2SO4•2H2O=404.37
级别:High Purity Grade
含量:≥99.0%
干燥失重:≤1.0%
重金属:≤0.001%
性状:白色或类白色结晶性粉末,易溶于热水;微溶于冷水对光敏感。在110℃干燥后约200℃熔融,并略有分解。1G溶于150ml水,溶于氢氧化钠溶液,微溶于乙醇。不被碘试液、碘化钾试液沉淀,但遇三硝基苯酚能产生沉淀。pH
2时zui大吸收波长260.5nm(ε13200),zui小吸收波长229nm,吸光度比值
A250/A260=0.76、A280/A260=0.38
用途:生化研究。药物分析。
保存:RT,避光
From Amresco 0607
Adenine 腺嘌呤 | Amresco 0183 | 5g | 90 | 73-24-5 |
Adenine 腺嘌呤 | Amresco 0183 | 10g | 160 | 73-24-5 |
Adenine 腺嘌呤 | Amresco 0183 | 25g | 280 | 73-24-5 |
Adenine Sulfate 腺嘌呤硫酸盐 | Amresco 0607 | 5g | 90 | 321-30-2 |
Adenine Sulfate 腺嘌呤硫酸盐 | Amresco 0607 | 10g | 160 | 321-30-2 |
Adenine Sulfate 腺嘌呤硫酸盐 | Amresco 0607 | 25g | 280 | 321-30-2 |
Adenosine 腺苷 | Amresco 0325 | 5g | 120 | 58-61-7 |
Adenosine 腺苷 | Amresco 0325 | 10g | 200 | 58-61-7 |
Adenosine 腺苷 | Amresco 0325 | 25g | 420 | 58-61-7 |
ADPNa2 二磷酸腺苷二钠 | Amresco 0160 | 500mg | 160 | 16178-48-6 |
ADPNa2 二磷酸腺苷二钠 | Amresco 0160 | 1g | 240 | 16178-48-6 |
AMPNa2 5'-单磷酸腺苷二钠 | Amresco 0634 | 1g | 50 | 4578-31-8 |
AMPNa2 5'-单磷酸腺苷二钠 | Amresco 0634 | 5g | 160 | 4578-31-8 |
AMPNa2 5'-单磷酸腺苷二钠 | Amresco 0634 | 10g | 290 | 4578-31-8 |
ATPNa2 三磷酸腺苷二钠 | Amresco 0220 | 1g | 60 | 987-65-5 |
ATPNa2 三磷酸腺苷二钠 | Amresco 0220 | 5g | 240 | 987-65-5 |
ATPNa2 三磷酸腺苷二钠 | Amresco 0220 | 10g | 460 | 987-65-5 |
Alloxan monohydrate 四氧嘧啶 | Sigma A7413 | 5g | 340 | 125952 |
Alloxan monohydrate 四氧嘧啶 | Sigma A7413 | 10g | 560 | 125952 |
Amethopterin 氨甲喋呤 | Sigma A6770 | 10mg | 280 | 133073-73-1 |
Aminopterin 氨基喋呤 | Sigma A1784 | 5mg | 480 | 54-62-6 |
Aminopterin 氨基喋呤 | Sigma A1784 | 10mg | 900 | 54-62-6 |
8-Azaguanine 8-氮杂鸟嘌呤 | Sigma A5284 | 1 vial | 160 | 134-58-7 |
5-Bromo-2′-deoxyuridine5-溴-2'-脱氧尿苷 | Sigma B5002 | 100mg | 150 | 59-14-3 |
5-Bromo-2′-deoxyuridine5-溴-3'-脱氧尿苷 | Sigma B5002 | 1g | 900 | 59-14-3 |
8-环戊基-1,3-二丙基黄嘌呤 | Sigma C101 | 25mg(原装) | 1380 | 102146-07-6 |
Cytosine 胞嘧啶 | Amresco 0412 | 5g | 320 | 71-30-7 |
小牛胸腺DNA | Sigma D1501 | 50mg | 260 | 73049-39-5 |
小牛胸腺DNA | Sigma D1501 | 100mg | 480 | 73049-39-5 |
鲱鱼精DNA | Sigma D3159 | 1g | 60 | |
鲱鱼精DNA | Sigma D3159 | 5g | 240 | |
鲱鱼精DNA | Sigma D3159 | 10g | 480 | |
鲑鱼精DNA | Sigma D1626 | 100mg | 180 | 9007-49-2 |
5’dFUrd 5-氟-5’-脱氧尿苷 | Sigma F8791 | 10mg | 600 | 436349 |
Guanine 鸟嘌呤 | Amresco 0702 | 5g | 240 | 73-40-5 |
Guanosine 鸟苷 | Amresco 0193 | 5g | 80 | 118-00-3 |
Guanosine 鸟苷 | Amresco 0193 | 10g | 120 | 118-00-3 |
GDP 5′-二磷酸鸟苷二钠 | Amresco 0555 | 10mg | 320 | 7415-69-2 |
GTP 5′-三磷酸鸟苷三钠 | Amresco 0262 | 10mg | 420 | 36051-31-7 |
Hypoxanthine 次黄嘌呤 | Sigma H9377 | 1g | 95 | 68-94-0 |
Hypoxanthine 次黄嘌呤 | Sigma H9377 | 5g | 280 | 68-94-0 |
Ribonucleic acid from yeast核糖核酸(酵母) | 国产 | 5g | 180 | 63231-63-0 |
Thymidine 胸腺嘧啶核苷 | Sigma T9250 | 1g | 280 | 50-89-5 |
Thymine胸腺嘧啶 | Sigma T0376 | 5g | 210 | 65-71-4 |
Uracil 尿嘧啶 | Amresco 0847 | 5g | 50 | 66-22-8 |
Uracil 尿嘧啶 | Amresco 0847 | 25g | 180 | 66-22-8 |
Uridine尿苷 | Amresco 0975 | 5g | 350 | 58-96-8 |
Xanthine 黄嘌呤 | Sigma X7375 | 1g | 80 | 69-89-6 |
Xanthine 黄嘌呤 | Sigma X7375 | 5g | 320 | 69-89-6 |
产品名称
|
品牌及货号
|
规格
|
价格
|
CAS号
|
Adenine Sulfate 腺嘌呤硫酸盐
|
Amresco 0607
|
5g
|
90
|
321-30-2
|
Adenine Sulfate 腺嘌呤硫酸盐
|
Amresco 0607
|
10g
|
160
|
321-30-2
|
Adenine Sulfate 腺嘌呤硫酸盐
|
Amresco 0607
|
25g
|
280
|
321-30-2
|
英文名称:Adenine sulfate;6-Aminopurine hemisulfate
salt;1H-Purin-6-amine sulfate
其他名称:硫酸腺嘌呤;硫酸腺素;硫酸-6-氨基嘌呤;1H-嘌呤-6-胺硫酸盐;硫酸胰碱
CAS号:321-30-2
(C5H5N5) 2•H2SO4•2H2O=404.37
级别:High Purity Grade
含量:≥99.0%
干燥失重:≤1.0%
重金属:≤0.001%
性状:白色或类白色结晶性粉末,易溶于热水;微溶于冷水对光敏感。在110℃干燥后约200℃熔融,并略有分解。1G溶于150ml水,溶于氢氧化钠溶液,微溶于乙醇。不被碘试液、碘化钾试液沉淀,但遇三硝基苯酚能产生沉淀。pH
2时zui大吸收波长260.5nm(ε13200),zui小吸收波长229nm,吸光度比值
A250/A260=0.76、A280/A260=0.38
用途:生化研究。药物分析。
保存:RT,避光